Wieloletnia prognoza finansowa Stowarzyszenia
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2019 | 247.54 KB | |
Zmiany do WPF z dnia 18.12.2017 r. | 242.29 KB | |
Zmiany do WPF z dnia 21.02.2018 r. | 236.43 KB | |
Zmiany do WPF z dnia 22.06.2020 r. | 84.42 KB | |
Zmiany do WPF z dnia 04.02.2021 r. | 209.78 KB | |
Zmiany do WPF z dnia 23.09.2021 r. | 189.99 KB | |
Zmiany do WPF z dnia 16.12.2021 r. | 193.30 KB | |
Zmiany do WPF z dnia 22.06.2022 r. | 168.02 KB | |
Zmiany do WPF z dnia 19.12.2022 r. | 167.41 KB | |
Zmiany do WPF z dnia 17.04.2023 r. | 189.52 KB |
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Aneta Kęska (Skarbnik Stowarzyszenia)
- Finanse Stowarzyszenia
- Odsłony: 6688
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |